Tổng thầu thi công xây dựng dân dụng — chuyển đổi từ tư vấn thiết kế (2011) thành tổng thầu, niêm yết HOSE 2025 (tr.2,21)
| Mảng sản phẩm | Vai trò | Phân khúc |
|---|---|---|
Tổng thầu thi công xây dựng dân dụng Ngành nghề chính (mã 4101 - xây dựng nhà để ở); đảm nhận vai trò Tổng thầu, Nhà thầu chính, Nhà thầu phụ tại công trình cao tầng, thấp tầng với giá trị gói thầu từ 50 đến 500 tỷ đồng giai đoạn 2012-2016, tiến tới các hợp đồng tổng thầu trên 1.000 tỷ đồng giai đoạn 2019-2022 (tr.2). | Nguồn thu chính — doanh thu thuần 2.694,34 tỷ đồng năm 2025 (tr.9,21). | Cốt lõi |
Tư vấn thiết kế - giám sát xây dựng Tiền thân là CTCP Tư vấn Thiết kế Giám sát Xây dựng Hà Nội, thành lập 27/04/2011; nắm chứng chỉ năng lực hạng II về giám sát thi công và thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (tr.2). | Dịch vụ trọn gói bổ trợ cho khách hàng chủ đầu tư. | Truyền thống |
Kinh doanh bất động sản & cho thuê (liên kết) Sở hữu 25% vốn điều lệ Công ty CP SIL Leasing (vốn điều lệ 266 tỷ đồng, kinh doanh bất động sản, cho thuê kho bãi/nhà xưởng/văn phòng tại Bắc Ninh), hiện đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng nhà xưởng (tr.6). | Mảng liên kết mở rộng ngoài lĩnh vực xây dựng thuần túy. | Liên kết |
Bán buôn vật liệu & lắp đặt thiết bị xây dựng Đăng ký ngành nghề bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng (mã 4663); lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, sưởi và điều hòa không khí (mã 4322); lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp (mã 3320) (tr.4). | Hỗ trợ chuỗi cung ứng thi công nội bộ. | Phụ trợ |
Dự án bất động sản tự triển khai Ký hợp đồng thi công dự án Tổ hợp TTTM, văn phòng, căn hộ tại Cầu Vĩnh Tuy (Nghị quyết HĐQT 13/2025 ngày 13/06/2025) và đàm phán nhận chuyển nhượng dự án NOXH Tây Nam Kim Giang (Nghị quyết 15A/2025 ngày 15/07/2025) (tr.30). | Mở rộng sang vai trò chủ đầu tư/phát triển dự án. | Mở rộng |
Công ty Cổ phần Xây dựng CDC (CCC), tiền thân là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giám sát Xây dựng Hà Nội, được thành lập từ năm 2011. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng nhà để ở và xây dựng, thiết kế công trình. CCC đã và đang thi công nhiều dự án trải dài trên nhiều tỉnh thành cả nước như: Cụm toà nhà Mipec Rubik Xuân Thuỷ và khu nhà ở Mipec Kiến Hưng (Hà Đông); Toà nhà Chung cư Bình Minh Garden; Khu nhà ở Athena Complex Xuân Phương và Athena Complex Pháp Vân; Khu nhà ở Hibrand Văn Phú; … Ngày 21/04/2025, CCC, chính thức giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
| Năm | Doanh thu | LNST | Biên gộp | Biên ròng | ROE | ROA | EPS (đ) | BVPS (đ) | D/E | Tăng trưởng DT | Tăng trưởng LNST | Cổ tức (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.189 | 42 | 3,9% | 1,9% | 7,2% | 2,0% | 1.024 | 14.341 | 2,54 | +20,7% | +46,0% | 200 |
| 2023 | 1.813 | 29 | 3,9% | 1,6% | 6,0% | 1,7% | 707 | 11.805 | 2,55 | -23,2% | -24,1% | 200 |
| 2022 | 2.360 | 38 | 3,9% | 1,6% | 8,3% | 2,0% | 927 | 11.220 | 3,21 | — | — | — |