Theo dõi trọng tải tàu (DWT) và số lượt tàu cập bến thực tế từ 15 Cảng vụ Hàng hải — dự phóng sản lượng và doanh thu cổ phiếu cảng biển trước khi BCTC quý công bố 45–90 ngày.
Theo dõi sản lượng DWT & lượt tàu cập bến thực tế gắn liền với từng mã niêm yết
Doanh thu BCTC là HỢP NHẤT nhiều cảng/ngành — KHÔNG quy riêng về bến theo dõi. Chỉ dùng số liệu trọng tải tàu (DWT) làm tham chiếu quy mô.
Mã hãng tàu — doanh thu vận tải biển không gắn 1 bến cảng. DWT đội tàu = tham chiếu sức chở, không phải throughput cảng.
Doanh thu BCTC là HỢP NHẤT nhiều cảng/ngành — KHÔNG quy riêng về bến theo dõi. Chỉ dùng số liệu trọng tải tàu (DWT) làm tham chiếu quy mô.
Cảng chuyên dụng và tổng hợp tại khu vực Đình Vũ, Hải Phòng (thuộc Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội). Tiếp nhận tàu hàng tổng hợp, xăng dầu và container.
Cập nhật tự động từ CSDL Cảng vụ Hải Phòng & Cổng thông tin Hoa tiêu Miền Nam
Thời gian | Tên tàu | Hướng | Trọng tải (DWT) | Kích thước (LOA/Mớn) | Cầu bến cập | Mã Cổ Phiếu | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 12:30 | TRONG TRUNG 81 | Dời bến | 2.992 DWT | 83.9m / 5m | Khu neo Thượng Lý | — | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-30 12:30 | TRONG TRUNG 81 | Dời bến | 2.992 DWT | 83.9m / 5m | Khu neo Thượng Lý | — | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-30 12:30 | TRONG TRUNG 81 | Dời bến | 2.992 DWT | 83.9m / 5m | Khu neo Thượng Lý | — | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-30 07:00 | DUNG CHIEN 68 | Vào cảng | 3.696 DWT | 79.8m / 4.6m | Khu neo Vật Cách | — | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-30 07:00 | COSCO PORTUGAL | Rời cảng | 156.605 DWT | 366m / 10.6m | HICT | — | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-30 07:00 | DUNG CHIEN 68 | Vào cảng | 3.696 DWT | 79.8m / 4.6m | Khu neo Vật Cách | — | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-30 07:00 | COSCO PORTUGAL | Rời cảng | 156.605 DWT | 366m / 10.6m | HICT | — | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-30 07:00 | DUNG CHIEN 68 | Vào cảng | 3.696 DWT | 79.8m / 4.6m | Khu neo Vật Cách | — | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-30 07:00 | COSCO PORTUGAL | Rời cảng | 156.605 DWT | 366m / 10.6m | HICT | — | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-30 06:30 | TAY NAM 01 | Rời cảng | 7.999 DWT | 120m / 4.5m | Cảng Đình Vũ | DVP | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-30 06:30 | TAY NAM 01 | Rời cảng | 7.999 DWT | 120m / 4.5m | Cảng Đình Vũ | DVP | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-30 06:30 | TAY NAM 01 | Rời cảng | 7.999 DWT | 120m / 4.5m | Cảng Đình Vũ | DVP | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-30 04:30 | HYPERION LEADER | Rời cảng | 14.381 DWT | 190m / 7.5m | Tân Vũ | PHP | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-30 04:30 | HYPERION LEADER | Rời cảng | 14.381 DWT | 190m / 7.5m | Tân Vũ | PHP | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-30 04:30 | HYPERION LEADER | Rời cảng | 14.381 DWT | 190m / 7.5m | Tân Vũ | PHP | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-30 01:00 | COLORADO | Rời cảng | 65.924 DWT | 255m / 11.2m | HICT | — | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-30 01:00 | COLORADO | Rời cảng | 65.924 DWT | 255m / 11.2m | HICT | — | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-30 01:00 | COLORADO | Rời cảng | 65.924 DWT | 255m / 11.2m | HICT | — | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-30 00:30 | UNI-PRUDENT | Rời cảng | 19.309 DWT | 181.8m / 9m | VIP Green Port | VGR | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-30 00:30 | UNI-PRUDENT | Rời cảng | 19.309 DWT | 181.8m / 9m | VIP Green Port | VGR | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-30 00:30 | UNI-PRUDENT | Rời cảng | 19.309 DWT | 181.8m / 9m | VIP Green Port | VGR | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-30 00:00 | XING ZHONG HAI | Rời cảng | 10.210 DWT | 115.8m / 3.9m | GREEN PORT | — | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-30 00:00 | XING ZHONG HAI | Rời cảng | 10.210 DWT | 115.8m / 3.9m | GREEN PORT | — | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-30 00:00 | XING ZHONG HAI | Rời cảng | 10.210 DWT | 115.8m / 3.9m | GREEN PORT | — | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-30 00:00 | XING ZHONG HAI | Rời cảng | 10.210 DWT | 115.8m / 3.9m | GREEN PORT | — | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-30 00:00 | XING ZHONG HAI | Rời cảng | 10.210 DWT | 115.8m / 3.9m | GREEN PORT | — | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-30 00:00 | XING ZHONG HAI | Rời cảng | 10.210 DWT | 115.8m / 3.9m | GREEN PORT | — | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-29 23:00 | EASTERN GLORY | Dời bến | 2.534 DWT | 71m / 3.6m | Cảng Quốc tế SP-ITC | — | Hoa tiêu Miền Nam |
| 08-29 23:00 | EASTERN GLORY | Dời bến | 2.534 DWT | 71m / 3.6m | Cảng Quốc tế SP-ITC | — | Hoa tiêu Miền Nam |
| 08-29 22:30 | ZHONG CHUAN 701 | Rời cảng | 7.500 DWT | 119.5m / 5.2m | Cảng Đình Vũ | DVP | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-29 22:30 | ZHONG CHUAN 701 | Rời cảng | 7.500 DWT | 119.5m / 5.2m | Cảng Đình Vũ | DVP | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-29 22:30 | ZHONG CHUAN 701 | Rời cảng | 7.500 DWT | 119.5m / 5.2m | Cảng Đình Vũ | DVP | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-29 21:30 | HONG HA GAS | Rời cảng | 2.356 DWT | 79m / 4m | N.BE 16 | — | Hoa tiêu Miền Nam |
| 08-29 21:30 | HONG HA GAS | Rời cảng | 2.356 DWT | 79m / 4m | N.BE 16 | — | Hoa tiêu Miền Nam |
| 08-29 20:30 | BIENDONG MARINER | Rời cảng | 12.474 DWT | 149.5m / 8.5m | VIMC | — | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-29 20:30 | NORDBALTIC | Rời cảng | 24.580 DWT | 172m / 8.5m | Cảng Đình Vũ | DVP | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-29 20:30 | BIENDONG MARINER | Rời cảng | 12.474 DWT | 149.5m / 8.5m | VIMC | — | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-29 20:30 | NORDBALTIC | Rời cảng | 24.580 DWT | 172m / 8.5m | Cảng Đình Vũ | DVP | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-29 20:30 | BIENDONG MARINER | Rời cảng | 12.474 DWT | 149.5m / 8.5m | VIMC | — | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-29 20:30 | NORDBALTIC | Rời cảng | 24.580 DWT | 172m / 8.5m | Cảng Đình Vũ | DVP | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-29 20:00 | VIETSUN RELIANCE | Rời cảng | 9.365 DWT | 126m / 5.6m | NAM HAI | — | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-29 20:00 | VIETSUN RELIANCE | Rời cảng | 9.365 DWT | 126m / 5.6m | NAM HAI | — | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-29 20:00 | VIETSUN RELIANCE | Rời cảng | 9.365 DWT | 126m / 5.6m | NAM HAI | — | Cảng vụ Hải Phòng |
| 08-29 19:30 | BEN NGHE | Dời bến | 2.230 DWT | 68m / — | M2 - M2 | — | Hoa tiêu Miền Nam |
| 08-29 19:30 | REVER SAIGON 1 | Dời bến | 14.264 DWT | 120m / 2.7m | K1 - K1 | — | Hoa tiêu Miền Nam |
| 08-29 19:30 | WENZHOU STAR | Vào cảng | 7.502 DWT | 112m / 6m | VAMCO | — | Hoa tiêu Miền Nam |
| 08-29 19:30 | BEN NGHE | Dời bến | 2.230 DWT | 68m / — | M2 - M2 | — | Hoa tiêu Miền Nam |
| 08-29 19:30 | REVER SAIGON 1 | Dời bến | 14.264 DWT | 120m / — | K1 - K1 | — | Hoa tiêu Miền Nam |
| 08-29 19:30 | BEN NGHE | Dời bến | 2.230 DWT | 68m / — | M2 - M2 | — | Hoa tiêu Miền Nam |
| 08-29 19:30 | REVER SAIGON 1 | Dời bến | 14.264 DWT | 120m / 2.7m | K1 - K1 | — | Hoa tiêu Miền Nam |
Nhấp để mở rộng bảng theo dõi sản lượng DWT 30 ngày từng khu vực (Bắc, Trung, Nam)
BCTC chỉ xuất hiện sau khi kết thúc quý 45–90 ngày. Trong khi đó, mỗi chuyến tàu cập bến được ghi nhận từng ca điều động thực tế, giúp bạn ước lượng chính xác sản lượng ngay trong quý.
Bến nước sâu (Lạch Huyện, Cái Mép) có khung giá dịch vụ bốc dỡ cao hơn 50–80% so với bến sông. Nhận diện tỷ trọng tàu ghé bến nước sâu giúp dự báo biên lợi nhuận gộp bùng nổ.
Hệ thống phân tách rõ rệt giữa các mã cảng thuần (PHP, DVP, DXP, MIPEC) có doanh thu gắn trực tiếp với từng mét cầu bến và các tập đoàn đa ngành, loại bỏ hoàn toàn nhiễu số liệu.