Khu vực hoạt động: Đồng Nai
Số lượt tàu cập và rời các cầu bến trực thuộc (24 tháng lịch sử)
Đối soát mức tăng trưởng từng tháng giữa Năm 2026 và Năm 2025
| Tháng | Lượt Tàu Qua Cảng 2025 | Lượt Tàu Qua Cảng 2026 | Tăng Trưởng (YoY) |
|---|---|---|---|
| T1 | 23 lượt | 316 lượt | +1273.9% |
| T2 | 27 lượt | 243 lượt | +800.0% |
| T3 | 35 lượt | 354 lượt | +911.4% |
| T4 | 58 lượt | 417 lượt | +619.0% |
| T5 | 97 lượt | 439 lượt | +352.6% |
| T6 | 149 lượt | 499 lượt | +234.9% |
| T7 | 142 lượt | 499 lượt | +251.4% |
| T8 | 149 lượt | 499 lượt | +234.9% |
| T9 | 155 lượt | — | — |
| T10 | 185 lượt | — | — |
| T11 | 260 lượt | — | — |
| T12 | 290 lượt | — | — |
| Lũy Kế 8 Tháng | 680 lượt | 3.266 lượt | +380.3% YoY |
Áp dụng theo Quyết định 810/QĐ-BGTVT (kế thừa Thông tư 39/2023/TT-BGTVT):
💡 Khi doanh nghiệp dịch chuyển cơ cấu sản lượng sang các bến nước sâu công suất lớn, biên lợi nhuận gộp thường cải thiện mạnh mẽ trước khi BCTC quý phản ánh.
Lịch trình chi tiết ngày giờ, trọng tải DWT và cầu bến tiếp nhận