Mã DTD · niêm yết HNX từ 28/06/2017 (tr.06) · xây lắp hạ tầng - khu công nghiệp Đồng Văn III - bất động sản - cảng thủy nội địa, địa bàn Ninh Bình (Hà Nam cũ)
| Mảng sản phẩm | Vai trò | Phân khúc |
|---|---|---|
Xây lắp hạ tầng Mảng cốt lõi từ khi thành lập (2001, ban đầu là Công ty Xây dựng Thành Đạt) (tr.06). Năm 2026, công ty tập trung tối đa vào xây lắp giai đoạn 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 (tr.21); gói thầu tại 2 bệnh viện cơ bản đã xong, đang làm thủ tục nghiệm thu, quyết toán khối lượng và sửa chữa một số hạng mục (tr.35). Dự án BT xây dựng đường kết nối từ ngã ba Hòa Mạc đến đường ĐH05, tổng mức đầu tư 145,17 tỷ đồng, dài 2.560m, dự kiến hoàn thiện hồ sơ trong năm 2026 (tr.34). | Thế mạnh truyền thống, khẳng định vị thế và đảm bảo doanh thu ổn định, tạo việc làm cho người lao động (tr.21). | Cốt lõi |
KCN Đồng Văn III Công ty con CTCP Đầu tư phát triển Hạ tầng KCN Đồng Văn III (sở hữu 65%, vốn điều lệ 303 tỷ đồng) (tr.13). Quy mô quy hoạch 300ha, chia 2 giai đoạn: GĐ1 131,59ha (ưu đãi riêng cho doanh nghiệp Nhật Bản, thuê 70 năm), GĐ2 168,41ha (không giới hạn FDI, thuê 50 năm) (tr.33, 42). Tỷ lệ cho thuê đất đạt 99% trong năm 2025; 40 dự án đầu tư gồm 36 dự án FDI Nhật Bản (tổng vốn 305,496 triệu USD) và 4 dự án DDI (tổng vốn 431,35 tỷ đồng) (tr.42-43). Dự kiến sau năm 2026 bắt đầu có doanh thu thương mại-dịch vụ khoảng 100 tỷ đồng/năm (tr.33, 43). | Khu công nghiệp hỗ trợ (điện tử, viễn thông, lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo, công nghệ cao) được Chính phủ phê duyệt, hoạt động 70 năm; liền kề QL1A và cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, cách Hà Nội 48km (tr.42). | Công ty con 65% |
Bất động sản 4 dự án đang triển khai: Khu Thương mại, Du lịch và Nhà ở Thành Đạt (100% DTD, tổng mức đầu tư 120,9 tỷ đồng, 87.092m2, phường Liêm Tuyền) (tr.38); Khu Nhà ở Đô thị Văn Xá (liên danh 40% DTD, 232,3 tỷ đồng, 151.388m2, dự kiến hoàn thiện hạ tầng Quý 2-3/2026) (tr.39); Khu Nhà ở Chợ Lương (liên danh 40% DTD, 273,8 tỷ đồng, 197.750m2, dự kiến hoàn thiện Quý 2-3/2026) (tr.40); Khu Nhà ở Xã hội Đồng Văn III (chủ đầu tư là công ty con, 800 tỷ đồng, 6,2ha, thu hút hơn 2.000 lao động, khoảng 1.200 phòng ở) (tr.41). | Doanh thu dự kiến ghi nhận trong năm 2026 khi Khu Thương mại-Dịch vụ-Nhà ở Thành Đạt và Khu Nhà ở Đô thị Văn Xá hoàn thành, thu hồi vốn đầu tư (tr.22). | 4 dự án |
Cảng Yên Lệnh Bắc Cảng thủy nội địa diện tích 296.575m2, tổng vốn đầu tư 468,424 tỷ đồng, tại bờ hữu sông Hồng (km60+700 - 62+200), phường Duy Tân, Ninh Bình; chính thức hoạt động từ 25/1/2024 (tr.14, 45). Công suất khai thác: đoàn sà lan đến 4×600 tấn, phương tiện thủy nội địa trọng tải 1.000 tấn, sà lan container sức chở đến 84TEU, mớn nước đầy tải không quá 5m; mục tiêu đến 2030 công suất vận chuyển hàng hóa đạt 2,68 triệu tấn/năm (tr.45). Đang vận hành tối đa 2 ca liên tục, mục tiêu doanh thu năm 2026 ước đạt 60 tỷ đồng (tr.45); công ty dự kiến doanh thu mảng này tăng 200% trong năm 2025 (tr.23). | Bước chuyển hướng sang vận tải đường thủy, tận dụng vị trí giáp ranh Hà Nam - Hưng Yên (khu vực nhiều KCN phát triển); dự án đã cơ bản hoàn thành sau 2 năm đầu tư, thời gian thu hồi vốn đúng dự kiến (tr.45). | Hạ tầng cảng |
Dịch vụ gia tăng Tổ hợp Khách sạn - Bến xe - Cây xăng Thành Đạt tại phường Phủ Lý, đối diện 2 bệnh viện Bạch Mai CS2 và Việt Đức CS2: nhà điều hành 6 tầng, 9.865m2 sàn, 113 phòng nghỉ; cây xăng tiêu thụ khoảng 2.000m3 xăng/năm, 5.920m3 dầu Diesel, 800m3 dầu nhớt, khoảng 450 xe/năm dịch vụ sửa chữa (tr.44). Khách sạn Đồng Văn 8 tầng, tiêu chuẩn 3 sao, cạnh KCN Đồng Văn I-II, cách KCN Đồng Văn III 1km (tr.46). Nhà máy nước sạch Liêm Tuyền công suất 4.500m3/ngày-đêm, phục vụ khoảng 3.000 hộ dân, tiêu thụ bình quân 27.000m3/tháng, tổng kinh phí 46,6 tỷ đồng (Nhà nước hỗ trợ 60%), vận hành từ tháng 2/2015, sở hữu 40% (tr.14, 46). | Hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ cho khu vực Hà Nam/Ninh Bình và khách đến khám tại 2 bệnh viện lớn; công ty có định hướng nâng cấp nhà máy nước để phục vụ thêm khu đô thị mới vùng Liêm Tuyền (tr.46). | Dịch vụ phụ trợ |
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt (DTD) có tiền thân là Công ty Xây dựng Thành Đạt, được thành lập vào năm 2001. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý và khai thác khu công nghiệp, cảng ICD. DTD chính thức hoạt động dưới hính thức công ty cổ phần từ năm 2015. Công ty đã thi công các dự án tiêu biểu như Dự án Xây dựng Khu công nghiệp Đồng Văn III - Duy Tiên - Hà Nam, Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT chuyên Biên Hòa - Phủ Lý - Hà Nam, Dự án Trung tâm nuôi dưỡng bệnh binh và người có công tỉnh Hà Nam - Hạng mục Nhà điều dưỡng. Công ty đang triển khai thực hiện các dự án: Hợp đồng xây dựng hạ tầng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức - Cơ sở II, Dự án xây dựng hạ tầng Bệnh viện Bạch Mai - Cơ sở II. Bên cạnh đó, Công ty còn sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, nước sạch và dịch vụ bến xe. DTD được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội(HNX) từ cuối năm 2017.
| Năm | Doanh thu | LNST | Biên gộp | Biên ròng | ROE | ROA | EPS (đ) | BVPS (đ) | D/E | Tăng trưởng DT | Tăng trưởng LNST | Cổ tức (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 825 | 370 | 57,2% | 44,8% | 22,3% | 13,9% | 5.522 | 24.791 | 0,60 | +66,8% | +109,8% | — |
| 2024 | 495 | 176 | 44,2% | 35,6% | 13,3% | 8,0% | 2.627 | 19.716 | 0,68 | -37,0% | -44,8% | — |
| 2023 | 786 | 319 | 50,3% | 40,6% | 26,0% | 14,6% | 4.761 | 18.343 | 0,77 | +35,0% | +106,8% | — |
| 2022 | 582 | 154 | 40,9% | 26,5% | 16,2% | 7,6% | 2.299 | 14.239 | 1,13 | -16,1% | -16,9% | — |
| 2021 | 693 | 186 | 42,6% | 26,8% | 23,6% | 9,6% | 2.776 | 11.731 | 1,47 | -7,3% | +3,6% | — |
| 2020 | 748 | 179 | 40,6% | 24,0% | 27,4% | 8,4% | 2.672 | 9.761 | 2,29 | +270,1% | +122,3% | 800 |
| 2019 | 202 | 81 | 13,3% | 40,0% | 18,0% | 4,7% | 1.209 | 6.701 | 2,79 | -56,0% | +183,1% | — |
| 2018 | 459 | 29 | 9,8% | 6,2% | 10,9% | 4,9% | 433 | 3.896 | 1,22 | +25,6% | +43,6% | — |
| 2017 | 365 | 20 | 8,8% | 5,4% | 8,5% | 4,0% | 299 | 3.478 | 1,12 | +30,4% | +51,6% | — |
| 2016 | 280 | 13 | 9,1% | 4,7% | 6,0% | 2,8% | 194 | 3.269 | 1,16 | — | — | 300 |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | — | 1.881 | 1,14 | — | — | — |