Doanh nghiệp nông sản chế biến truyền thống (ngô, sắn) tại Sơn La đang chuyển đổi thành tập đoàn đầu tư đa ngành: bất động sản, năng lượng xanh (tr.12, tr.58-59)
| Mảng sản phẩm | Vai trò | Phân khúc |
|---|---|---|
Nông sản chế biến (mảng cốt lõi truyền thống) Sản xuất, chế biến và thương mại nông sản: ngô hạt, sắn lát sấy, tinh bột sắn, tinh bột dong riềng, đậu tương... tại hệ thống nhà máy Bản Cung Tà Làng, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, đặt gần vùng nguyên liệu để giảm giá thành (tr.12) | Mảng kinh doanh truyền thống, gần như toàn bộ doanh thu thuần công ty mẹ; doanh thu thuần 2025 chỉ đạt 45.938,6 triệu đồng, giảm 67,01% so với cùng kỳ và mới hoàn thành 21,37% kế hoạch 215 tỷ đồng, do biến động giá nông sản thế giới, cạnh tranh từ hàng nhập khẩu và thiên tai (tr.30-31) | Cốt lõi truyền thống |
Công ty CP Cường Sinh Yên Châu Công ty con, HSL sở hữu 98,14% vốn/quyền biểu quyết, thành lập và hoạt động tại Sơn La, ngành nghề đăng ký: sản xuất, thương mại (tr.18) | Công ty con phục vụ mảng sản xuất/thương mại nông sản ngay tại vùng nguyên liệu Sơn La (tr.18) | Công ty con - SX/TM |
Công ty CP Nông lâm nghiệp Hồng Hà Công ty con, HSL sở hữu 98% vốn tại Hà Nội, ngành nghề đăng ký: bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, bán lẻ thuốc và các dụng cụ y tế (tr.18); giá trị khoản đầu tư dài hạn của HSL vào công ty này đạt 98.000.000.000 đồng tại 31/12/2025 (tr.40-41) | Đầu mối thực hiện các thương vụ thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Kinh doanh và Thương mại Châu Á trong năm 2025 (tr.18) | Công ty con |
Công ty CP Đầu tư Nông nghiệp Bình Thắng Công ty con mới sáp nhập: HSL nhận chuyển nhượng 95% cổ phần ngày 12/12/2025, trở thành công ty con từ ngày này; thành lập tại Vĩnh Long, ngành nghề đăng ký: kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (tr.18); giá trị khoản đầu tư dài hạn 28.500.000.000 đồng tại 31/12/2025 (tr.40-41) | Mảng bất động sản mới trong chiến lược đa dạng hóa sang các lĩnh vực giàu dư địa như bất động sản và công nghệ (tr.58-59) | BĐS - mới sáp nhập |
Công ty CP Milli Land Công ty con mới sáp nhập: HSL nhận chuyển nhượng lại 90% cổ phần ngày 11/12/2025, trở thành công ty con từ ngày này; thành lập tại Khánh Hòa, ngành nghề đăng ký: kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (tr.18); giá trị khoản đầu tư dài hạn 45.000.000.000 đồng tại 31/12/2025 (tr.40-41) | Mảng bất động sản mới; dự án 'Khu nhà ở Minh Ngọc' được BTGĐ nêu là dự án bất động sản tiềm năng tạo tiền đề phục hồi tăng trưởng (tr.56-57, tr.58-59) | BĐS - mới sáp nhập |
Công ty CP Green Energy and Enviroment (tiền thân Công ty TNHH Nông sản Ngọc Lặc Xanh) Công ty con, HSL sở hữu 100% vốn/quyền biểu quyết, thành lập tại Thanh Hóa; ngành nghề đăng ký kinh doanh chính vẫn ghi 'bán buôn nông, lâm sản' dù đã đổi tên công ty (tr.18); là khoản đầu tư dài hạn lớn nhất trong danh mục công ty con/liên kết của HSL, giá trị 110.000.000.000 đồng tại 31/12/2025 (tr.40-41) | Đại diện cho định hướng mở rộng sang lĩnh vực năng lượng xanh, một trong các trụ cột của mô hình tập đoàn đầu tư đa ngành mà HĐQT đang xây dựng (tr.58-59, tr.60-61) | Năng lượng xanh |
Công ty CP Đầu tư Kinh doanh và Thương mại Châu Á Ngành nghề đăng ký: sản xuất điện, thành lập tại Hậu Giang (tr.18). Trong năm 2025, Công ty CP Nông lâm nghiệp Hồng Hà (công ty con của HSL) đã thoái vốn toàn bộ tại đây: ngày 16/6/2025 thanh lý 58% cổ phần (giảm quyền biểu quyết từ 98% xuống 40%, chuyển từ công ty con thành công ty liên kết); ngày 02/8/2025 chuyển nhượng nốt 40% cổ phần còn lại, không còn là công ty liên kết nữa (tr.18) | Mảng sản xuất điện đã được thoái vốn hoàn toàn trong năm 2025, không còn nằm trong phạm vi hợp nhất tại thời điểm 31/12/2025 (tr.18) | Sản xuất điện - đã thoái vốn |
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (HSL) có tiền thân là Công ty Cổ phần chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La được thành lập vào năm 2015. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh các mặt hàng nông sản và thức ăn chăn nuôi. HSL hiện đang sở hữu nhà máy sản xuất tinh bột sắn có công suất hoạt động là 80 tấn/ngày tại huyện Yên Châu, Sơn La. Ngoài ra, Công ty cũng sở hữu 3 hệ thống sấy công nghệ cao có công suất hoạt động trung bình khoảng 300 tấn/ngày. HSL được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ năm 2018.
| Năm | Doanh thu | LNST | Biên gộp | Biên ròng | ROE | ROA | EPS (đ) | BVPS (đ) | D/E | Tăng trưởng DT | Tăng trưởng LNST | Cổ tức (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46 | 0 | 2,9% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | — | 11.590 | 0,23 | -67,0% | -98,0% | — |
| 2024 | 139 | 7 | 8,0% | 5,0% | 1,6% | 1,5% | 179 | 11.462 | 0,05 | -64,3% | -42,4% | — |
| 2023 | 390 | 12 | 4,8% | 3,1% | 2,8% | 2,5% | 308 | 11.282 | 0,09 | -16,4% | -22,9% | — |
| 2022 | 466 | 16 | 3,9% | 3,4% | 3,7% | 3,2% | 410 | 11.000 | 0,14 | +52,8% | -3,1% | — |
| 2021 | 305 | 16 | 6,5% | 5,3% | 6,2% | 5,0% | 410 | 6.718 | 0,25 | +25,6% | +35,1% | — |
| 2020 | 243 | 12 | 5,6% | 4,9% | 4,9% | 4,6% | 308 | 6.308 | 0,06 | -47,7% | -74,5% | — |
| 2019 | 465 | 47 | 11,0% | 10,1% | 20,1% | 19,1% | 1.205 | 6.026 | 0,05 | +48,3% | +34,1% | — |
| 2018 | 313 | 35 | 11,6% | 11,2% | 18,4% | 17,2% | 897 | 4.897 | 0,07 | +41,1% | +48,3% | 600 |
| 2017 | 222 | 24 | 11,1% | 10,7% | 14,1% | 13,9% | 615 | 4.308 | 0,01 | +32,8% | +35,1% | — |
| 2016 | 167 | 18 | 11,1% | 10,5% | 12,1% | 12,1% | 462 | 3.692 | 0,00 | — | — | — |