Tổng thầu cơ điện M&E và công nghệ vui chơi giải trí cao cấp hàng đầu Việt Nam, mở rộng sang tổng thầu xây dựng nhà xưởng công nghiệp và đầu tư bất động sản (tr.8, tr.21)
| Mảng sản phẩm | Vai trò | Phân khúc |
|---|---|---|
Tổng thầu cơ điện M&E Tổng thầu cơ điện đa năng: cơ điện tòa nhà cao tầng, cơ điện hầm, cơ điện hạ tầng, cơ điện thấp tầng, cơ điện trung tâm thương mại, trường học. Năm 2025 tiếp tục lọt Top 10 Nhà thầu cơ điện uy tín nhất Việt Nam, trúng thầu tại Sun Urban City Hà Nam, Eurowindow Light City, Sailing Club Residences Ha Long Bay, Happy Home Tràng Cát, Đại học Phenikaa (tr.12, tr.36) | Mảng kinh doanh truyền thống, gắn với vị thế Top 10 nhà thầu cơ điện uy tín Việt Nam liên tục từ 2019 đến 2025 (tr.12) | Cơ điện M&E |
Tổng thầu công nghệ vui chơi giải trí cao cấp Thiết kế, thi công bể bơi, nhạc nước/đài phun nghệ thuật, công viên nước (đã lắp đặt khoảng 30 công viên nước quy mô toàn quốc tính đến hết 2024), công viên giải trí, sân trượt băng nghệ thuật/lâu đài tuyết, thủy cung đại dương và bể cá Koi. Là đơn vị dẫn đầu thị trường, thực hiện nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á tại The Global City, công viên nước lớn nhất Việt Nam tại Vinpearl Phú Quốc (tr.13-18, tr.35-36) | Mảng làm nên thương hiệu, giữ vị thế số 1 tại Việt Nam về tổng thầu công nghệ vui chơi giải trí cao cấp (tr.13, tr.69) | Vui chơi giải trí |
Thiết kế, sản xuất tủ điện, thiết bị cơ điện Sản xuất tủ điện, ống gió, thang máng cáp tại Nhà máy HVC Hưng Yên (Công ty TNHH HVC Hưng Yên, HVC Group góp 99% vốn), đạt chuẩn ISO 9001:2000, có chứng nhận KEMA Type Test (Hà Lan) cho tủ điện hạ thế. Năm 2025 lần đầu xuất khẩu tủ điện và thang máng cáp sang Lào, Indonesia (tr.19, tr.26, tr.68) | Nền tảng sản xuất nội bộ, cung ứng cho các dự án của chính HVC Group và bán ra thị trường cho Vingroup, Sun Group, Mường Thanh (tr.19) | Sản xuất thiết bị điện |
Tổng thầu xây dựng nhà xưởng công nghiệp Mảng mới mở năm 2025, cung cấp dịch vụ tổng thầu toàn diện từ thiết kế, thi công xây dựng, thi công cơ điện đến sản xuất/cung cấp thiết bị và bảo trì. Đã ký kết và triển khai tại CNCTech Glory, CNCTech Dream, Nhà máy công nghệ cao UTI, Nhà máy sản xuất ATR, Công ty TNHH Công nghệ SUNREX; đã bàn giao 2 nhà xưởng I19-1, I19-4 tại CNCTech Glory và Nhà máy công nghệ cao UTI (tr.21, tr.36, tr.40, tr.77) | Trụ cột doanh thu mới, giúp đa dạng hóa hoạt động và giảm phụ thuộc vào các lĩnh vực truyền thống (tr.36) | Nhà xưởng công nghiệp |
Chủ đầu tư dự án bất động sản Dự án Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, TP. Hòa Bình (nay là phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ), tên thương mại Euro Villas, do Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình (HVC Group góp 99%) làm chủ đầu tư. Quy mô 28,74ha, 263 căn biệt thự, tổng mức đầu tư dự kiến 791,8 tỷ đồng; đến cuối năm 2025 đã hoàn thiện khoảng 90% thủ tục pháp lý (thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, GPMB, phê duyệt ĐTM), dự kiến khởi công năm 2026 (tr.20, tr.26, tr.37, tr.71, tr.76-77) | Ngành nghề chiến lược trung và dài hạn theo định hướng phát triển của công ty (tr.29) | Bất động sản |
Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC được thành lập từ năm 2010. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty là tổng thầu cơ điện, thiết kế, thi công các công trình nước, sân băng, khu vui chơi, nhập khẩu và phân phối thiết bị xử lý nước. HVH hiện là Công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công, cung cấp lắp đặt các thiết bị vui chơi giải trí cao cấp và là top 5 nhà thầu cơ điện uy tín nhất tại Việt Nam. Các công trình tiêu biểu mà HVH đã thi công có thể kể tới Vinpearl Cửa Sót, Vinhomes Golden River, Imperia Hải Phòng, Vinpearl Nam Hội An, đài phun Văn Phòng Chính Phủ, công viên nước lớn nhất Việt Nam tại Vinpearl Phú Quốc, công viên nước hiện đại bậc nhất Đông Nam Á của tập đoàn Sungroup tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh)... HVH chính thức giao dịch trên sàn HOSE từ ngày 30/11/2018.
| Năm | Doanh thu | LNST | Biên gộp | Biên ròng | ROE | ROA | EPS (đ) | BVPS (đ) | D/E | Tăng trưởng DT | Tăng trưởng LNST | Cổ tức (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 701 | 42 | 12,1% | 6,0% | 7,1% | 4,3% | 600 | 8.443 | 0,64 | +78,0% | +37,9% | — |
| 2024 | 394 | 31 | 16,3% | 7,8% | 5,5% | 4,4% | 443 | 7.871 | 0,26 | +56,9% | +171,0% | 300 |
| 2023 | 251 | 11 | 17,4% | 4,5% | 2,3% | 1,7% | 157 | 6.971 | 0,35 | -43,5% | -49,8% | — |
| 2022 | 444 | 22 | 17,3% | 5,1% | 4,7% | 3,3% | 314 | 6.814 | 0,43 | +43,9% | +95,7% | — |
| 2021 | 308 | 11 | 16,1% | 3,7% | 2,5% | 1,6% | 157 | 6.571 | 0,56 | -23,9% | -51,6% | — |
| 2020 | 405 | 24 | 17,1% | 5,9% | 7,5% | 5,1% | 343 | 4.529 | 0,48 | -23,0% | -48,7% | 500 |
| 2019 | 526 | 46 | 17,2% | 8,8% | 15,7% | 12,1% | 657 | 4.214 | 0,29 | +7,3% | -9,4% | 500 |
| 2018 | 490 | 51 | 17,8% | 10,4% | 19,1% | 15,5% | 729 | 3.814 | 0,23 | +102,6% | +228,0% | 1.000 |
| 2017 | 242 | 16 | 21,9% | 6,4% | 7,2% | 6,0% | 229 | 3.086 | 0,20 | +7,4% | +142,4% | — |
| 2016 | 225 | 6 | 18,1% | 2,8% | 6,5% | 4,3% | 86 | 1.414 | 0,49 | +26,1% | +62,4% | — |
| 2015 | 179 | 4 | 18,4% | 2,2% | 23,9% | 5,3% | 57 | 243 | 3,50 | +302,4% | +1.437,9% | — |