Bảo hiểm phi nhân thọ Top 4 thị phần Việt Nam, thuộc hệ sinh thái Tập đoàn MB
| Mảng sản phẩm | Vai trò | Phân khúc |
|---|---|---|
Bảo hiểm xe cơ giới Bảo hiểm ô tô, bảo hiểm xe máy (tr.20) | Nghiệp vụ có doanh thu bảo hiểm gốc lớn nhất trong cơ cấu MIC năm 2025, đạt 1.748 tỷ đồng, giảm 2,8% so với năm 2024 — theo báo cáo là "phù hợp với chủ trương kiểm soát rủi ro và hiệu quả" (tr.66) | Doanh thu lớn nhất |
Bảo hiểm con người Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm học sinh - sinh viên, bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện, bảo hiểm tai nạn quân nhân, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư/bác sỹ/kỹ sư, bảo hiểm tín dụng cá nhân (tr.20) | Doanh thu bảo hiểm gốc đạt 1.638 tỷ đồng năm 2025, tăng trưởng 6,0% so với 2024 (tr.66); ở cấp toàn ngành, bảo hiểm sức khỏe được đánh giá là "nghiệp vụ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam" (tr.22) | Tăng trưởng ổn định |
Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật Bảo hiểm xây dựng - lắp đặt; bảo hiểm cháy, nổ công trình; bảo hiểm cháy nổ nhà tư nhân (tr.20) | Doanh thu bảo hiểm gốc đạt 1.466 tỷ đồng năm 2025, tăng trưởng 31,1% so với 2024 — nghiệp vụ tăng trưởng nhanh nhất trong danh mục (tr.66) | Tăng trưởng nhanh nhất |
Bảo hiểm hàng hải Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa đường bộ, đường sắt, đường biển, đường sông; bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu; bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu (tr.20) | Doanh thu bảo hiểm gốc đạt 562 tỷ đồng năm 2025, tăng trưởng 1,1% so với 2024 (tr.66) | Ổn định |
Bảo hiểm năng lượng, hàng không & các nghiệp vụ khác Bảo hiểm năng lượng, hàng không; bảo hiểm bảo lãnh, bảo hiểm nông nghiệp và các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác theo quy định (tr.20) | Nằm trong hệ sinh thái sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ toàn diện của MIC (tr.13: "MIC cung cấp hệ sinh thái sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ toàn diện... bao gồm bảo hiểm xe cơ giới; bảo hiểm tài sản; bảo hiểm con người; bảo hiểm xây dựng – lắp đặt; bảo hiểm hàng hải; bảo hiểm hàng không; bảo hiểm năng lượng và các nghiệp vụ bảo hiểm kỹ thuật chuyên biệt") | Chuyên biệt |
Tái bảo hiểm & dịch vụ phụ trợ Hoạt động nhận tái bảo hiểm và cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm theo quy định (tr.21) | MIC thực hiện hoạt động tái bảo hiểm trên cả thị trường trong nước và quốc tế nhằm phân tán rủi ro, tăng cường năng lực tài chính và đảm bảo khả năng chi trả đối với các tổn thất lớn, phức tạp (tr.13) | Quản trị rủi ro |
Hoạt động đầu tư tài chính Thực hiện các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật (tr.21), chủ yếu là tiền gửi và ủy thác đầu tư (tr.65) | Danh mục đầu tư đạt 5.093 tỷ đồng cuối năm 2025, tăng 830 tỷ đồng (tăng trưởng 19% so với đầu năm); cơ cấu gồm tiền gửi 76,4% và ủy thác đầu tư 23,6% (tr.65). Doanh thu hoạt động tài chính đạt 383 tỷ đồng năm 2025, tăng 25,8% so với 2024 (tr.65) | Sinh lời từ vốn nhàn rỗi |
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIG) được thành lập vào năm 2011, có tiền thân là Công ty bảo hiểm quân đội với vai trò chính là một đơn vị bảo hiểm phục vụ cho các đơn vị thuộc Bộ quốc phòng. Sau khi chuyển đổi mô hình tổ chức thành Tổng công ty Cổ phần vào năm 2011, MIC đã đẩy mạnh phục vụ các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế. MIG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 12/2020.
| Năm | Doanh thu | LNST | Biên gộp | Biên ròng | ROE | ROA | EPS (đ) | BVPS (đ) | D/E | Tăng trưởng DT | Tăng trưởng LNST | Cổ tức (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.641 | — | — | — | — | — | — | 10.090 | 3,60 | +1,3% | — | 500 |
| 2023 | 3.594 | — | — | — | — | — | — | 9.840 | 3,23 | -4,8% | — | 1.000 |
| 2022 | 3.773 | — | — | — | — | — | — | 8.976 | 3,49 | +42,1% | — | 500 |
| 2021 | 2.656 | — | — | — | — | — | — | 8.297 | 2,73 | +10,5% | — | — |
| 2020 | 2.402 | — | — | — | — | — | — | 7.297 | 2,59 | +30,0% | — | — |
| 2019 | 1.848 | — | — | — | — | — | — | 7.000 | 2,31 | +13,2% | — | 1.000 |
| 2018 | 1.632 | — | — | — | — | — | — | 4.665 | 2,72 | +1,5% | — | 800 |
| 2017 | 1.607 | — | — | — | — | — | — | 4.198 | 2,38 | +13,0% | — | — |
| 2016 | 1.423 | — | — | — | — | — | — | 4.028 | 2,45 | +23,1% | — | — |
| 2015 | 1.156 | — | — | — | — | — | — | 2.632 | 3,04 | — | — | — |