Công ty chứng khoán (tiền thân Chứng khoán Trí Việt, đổi tên T-Cap từ 10/09/2025) chuyển trọng tâm kinh doanh sang tự doanh chứng khoán, thu hẹp môi giới và cho vay ký quỹ
| Mảng sản phẩm | Vai trò | Phân khúc |
|---|---|---|
Tự doanh chứng khoán Hoạt động đầu tư (tự doanh) ghi nhận doanh thu 82 tỷ đồng năm 2025, chiếm 92,25% tổng doanh thu Công ty; lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 82,02 tỷ đồng, chiếm 90,25% tổng doanh thu (tr.7, tr.9). Danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn cuối 2025 đạt 795,98 tỷ đồng, tăng 109,65% so với 2024 (tr.6); danh mục FVTPL ghi nhận 542,8 tỷ đồng trong bối cảnh Công ty đánh giá định giá cổ phiếu cơ bản tốt hấp dẫn (tr.8). Các khoản đầu tư lớn gồm cổ phiếu CTG (4.951.326 CP, ~170,8 tỷ đồng), HPG (6.280.000 CP, ~162,76 tỷ đồng), SHB (6.148.300 CP, ~107,69 tỷ đồng) (tr.12). | Mảng kinh doanh cốt lõi, chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất; Công ty định hướng tập trung nguồn lực và vốn cho trung tâm phân tích và đầu tư tự doanh (tr.4, tr.7). | Cốt lõi |
Môi giới chứng khoán Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán năm 2025 đạt 1,157 tỷ đồng, giảm 44% so với 2024, chiếm 1,27% tổng doanh thu (tr.9). Ban lãnh đạo T-Cap tập trung chủ yếu vào hoạt động tự doanh thay vì cho vay và môi giới, khiến doanh thu 2 mảng này giảm đáng kể so với cùng kỳ (tr.7). | Mảng dịch vụ truyền thống đang thu hẹp; định hướng xây dựng sản phẩm, tệp khách hàng VIP/VVIP và trung tâm phân tích chất lượng để hỗ trợ môi giới trong tương lai (tr.4). | Thu hẹp |
Tư vấn đầu tư & tư vấn tài chính Ngành nghề kinh doanh đăng ký gồm tư vấn đầu tư chứng khoán; dịch vụ khác gồm tư vấn tài chính, nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân (tr.3). Doanh thu nghiệp vụ tư vấn năm 2025 không phát sinh (0,00% tỷ trọng) (tr.9). | Dịch vụ bổ trợ trong danh mục ngành nghề đăng ký, chưa ghi nhận doanh thu trong năm 2025 (tr.9). | Bổ trợ |
Lưu ký chứng khoán Doanh thu lưu ký chứng khoán năm 2025 đạt 298,98 triệu đồng, giảm 11% so với 2024, chiếm 0,33% tổng doanh thu (tr.9). | Dịch vụ hỗ trợ theo quy định bắt buộc với công ty chứng khoán, đóng góp tỷ trọng doanh thu nhỏ (tr.9). | Hỗ trợ |
Dịch vụ giao dịch ký quỹ (Margin) & cho vay Dịch vụ khác gồm cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ (Margin) và dịch vụ ứng trước tiền bán (tr.3). Lãi từ các khoản cho vay và phải thu năm 2025 chỉ đạt 178,24 triệu đồng, giảm 73% so với 2024, chiếm 0,20% tổng doanh thu (tr.9); Công ty không có nợ vay tại thời điểm cuối 2025 và tiếp tục thu hẹp hoạt động cho vay để tập trung vào tự doanh (tr.6, tr.7). | Mảng đang thu hẹp mạnh theo định hướng của Ban lãnh đạo, tỷ trọng đóng góp doanh thu không đáng kể (tr.7, tr.9). | Thu hẹp |
Bảo lãnh phát hành chứng khoán Ngành nghề kinh doanh đăng ký gồm bảo lãnh phát hành chứng khoán (tr.3); doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán năm 2025 không phát sinh (0,00% tỷ trọng) (tr.9). | Nghiệp vụ nằm trong giấy phép hoạt động nhưng chưa phát sinh doanh thu trong năm 2025 (tr.9). | Chưa phát sinh |
Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap (TVB) có tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương được thành lập vào năm 2006. Công ty hoạt động trong lĩnh vực môi giới, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư, và các dịch vụ chứng khoán liên quan. TVB trở thành công ty đại chúng từ năm 2015. Năm 2025, Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán có giá trị bằng 1,16 tỷ đồng, giảm 43.71% so với cùng kỳ. Nợ vay ký quỹ/Vốn chủ sở hữu ở mức 0.41%, tăng 0.01%. Lợi nhuận trước thuế có giá trị bằng 19,97 tỷ đồng. Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 1.84%, giảm 9.98%. TVB được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ tháng 06/2018.
| Năm | Doanh thu | LNST | Biên gộp | Biên ròng | ROE | ROA | EPS (đ) | BVPS (đ) | D/E | Tăng trưởng DT | Tăng trưởng LNST | Cổ tức (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91 | 21 | — | 23,0% | 1,9% | 1,8% | 193 | 10.220 | 0,03 | -50,6% | -83,5% | — |
| 2024 | 184 | 126 | — | 68,5% | 11,0% | 10,7% | 1.156 | 10.541 | 0,02 | +47,5% | +99,9% | — |
| 2023 | 125 | 63 | — | 50,6% | 6,4% | 6,3% | 578 | 9.092 | 0,02 | -18,8% | +119,9% | — |
| 2022 | 154 | -318 | — | -206,8% | -36,6% | -31,8% | -2.917 | 7.972 | 0,15 | -64,6% | -206,4% | — |
| 2021 | 434 | 299 | — | 68,8% | 21,8% | 16,5% | 2.743 | 12.550 | 0,32 | +178,8% | +313,2% | 1.960 |
| 2020 | 156 | 72 | — | 46,4% | 12,0% | 7,5% | 661 | 5.532 | 0,59 | +170,0% | +271,1% | 1.000 |
| 2019 | 58 | 19 | — | 33,8% | 3,6% | 2,6% | 174 | 4.991 | 0,38 | +46,3% | -2,6% | — |
| 2018 | 39 | 20 | — | 50,7% | 10,9% | 7,7% | 183 | 1.688 | 0,41 | +61,2% | +53,3% | — |
| 2017 | 24 | 13 | — | 53,3% | 8,0% | 6,7% | 119 | 1.505 | 0,19 | -29,2% | -35,1% | — |
| 2016 | 35 | 20 | — | 58,2% | 19,7% | 12,4% | 183 | 936 | 0,59 | +167,6% | +3.057,4% | 560 |
| 2015 | 13 | 1 | — | 4,9% | 0,8% | 0,5% | 9 | 752 | 0,71 | +12,4% | -92,3% | — |
| 2014 | 11 | 8 | — | 72,4% | 10,2% | 7,3% | 73 | 743 | 0,41 | — | — | — |