Ngân hàng đầu tư độc lập, được cấp phép đầy đủ tại Việt Nam, cung cấp đa dạng dịch vụ tài chính từ Ngân hàng Đầu tư, Quản lý tài sản (TVAM), Môi giới, Tự doanh, Kinh doanh nguồn vốn đến Nghiên cứu & phân tích (tr.12).
| Mảng sản phẩm | Vai trò | Phân khúc |
|---|---|---|
Ngân hàng Đầu tư Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, tái cấu trúc tài chính, niêm yết cổ phiếu, cổ phần hóa, thoái vốn, M&A và chiến lược, tư vấn huy động vốn trên thị trường vốn trong/ngoài nước qua thị trường vốn cổ phần (ECM) và thị trường vốn nợ (DCM); các ngành tư vấn chính: Tiêu dùng, Công nghệ, Dịch vụ tài chính, Bảo hiểm, Chăm sóc sức khỏe, Giáo dục, Cơ sở hạ tầng & Vận tải, Truyền thông & Giải trí (tr.16). | Kiện toàn Khối Ngân hàng Đầu tư trong năm 2025 với 07 thành viên, bổ nhiệm Giám đốc Khối (T4/2025), Phó Giám đốc (T8/2025); danh mục thương vụ tập trung Hàng không, Hàng tiêu dùng, Cảng biển & Logistics, Xây dựng, quy mô ước tính hàng trăm triệu USD (tr.50-52). Kế hoạch 2026 đóng góp 19 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương đương 5% cơ cấu LNST kế hoạch 340 tỷ đồng (tr.69). | IB |
Quản lý Quỹ (TVAM) Huy động và quản lý các quỹ đầu tư trong và ngoài nước; quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu và sản phẩm thu nhập cố định (chủ động hoặc theo chỉ định) cho khách hàng tổ chức và cá nhân có giá trị tài sản lớn, trong và ngoài nước (tr.16). | Tổng tài sản quản lý (AUM) của TVAM đạt 13.690 tỷ đồng tại cuối 2025, tăng 25,4% so với 2024; AUM mảng thu nhập cố định vượt 11.500 tỷ đồng, tăng khoảng 28%, tỷ suất lợi nhuận danh mục khoảng 7% (tr.50). Kế hoạch 2026 kỳ vọng đóng góp 118 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương đương 35% cơ cấu LNST kế hoạch (tr.69). | AM |
Tự doanh Đầu tư cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng khoán phái sinh (tr.16). | Thu nhập từ đầu tư tự doanh và quản lý tài sản là 2 mảng kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu kết quả kinh doanh năm 2025, lần lượt 57% và 37% (năm 2024: 67% và 27%); danh mục cổ phiếu niêm yết/chưa niêm yết đóng góp 41%, tài sản thu nhập cố định đóng góp 16% (tr.32). Hoạt động tự doanh cổ phiếu ghi nhận lợi nhuận 24% trong năm 2025, tỷ trọng vốn hóa lớn (VN30) chiếm 71% danh mục cuối 2025 (tr.4, tr.38). Kế hoạch 2026: mảng đầu tư cổ phiếu 145 tỷ đồng và thu nhập cố định 41 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương đương 43% và 12% cơ cấu (tr.69). | Tự doanh |
Môi giới & Dịch vụ chứng khoán Mở tài khoản giao dịch, môi giới cổ phiếu/trái phiếu/phái sinh/chứng chỉ quỹ, tư vấn & quản lý tài khoản, quản lý giao dịch tiền, lưu ký, phân phối chứng chỉ quỹ, báo giá & quản lý sổ cổ đông OTC, quản lý ủy thác, đại lý đấu giá IPO, cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán (tr.16). | Doanh thu môi giới và cho vay ký quỹ đạt 60 tỷ đồng (+14% so với 2024); tổng tài sản quản lý (AUM) đạt 4.507 tỷ đồng (+26%); dư nợ cho vay ký quỹ đạt 451 tỷ đồng (+5%) (tr.52). Đang chuyển đổi từ mô hình Môi giới truyền thống sang Tư vấn Quản lý Tài sản toàn diện, ra mắt nền tảng số eWealth (12/2025) (tr.18, tr.52). Kế hoạch 2026 đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 17 tỷ đồng, tương đương 5% cơ cấu (tr.69). | Môi giới |
Kinh doanh Nguồn vốn Giao dịch tiền tệ, đầu tư vốn qua hợp đồng tiền gửi/tiền vay, ủy thác, mua bán trái phiếu, kinh doanh giấy tờ có giá lãi suất cố định và các giao dịch cơ cấu đặc biệt; dịch vụ liên quan trái phiếu (môi giới, đấu thầu) và phát triển sản phẩm phái sinh/cấu trúc cho nhà đầu tư tổ chức và cá nhân (tr.16). | Tổng giá trị tài sản tạo thu nhập cố định do Khối quản lý đạt 4.363 tỷ đồng, lợi suất trên vốn chủ sở hữu 18%; mục tiêu duy trì tỷ suất lợi nhuận trên 15%/năm cho giai đoạn tới (tr.40-41). | Nguồn vốn |
Đầu tư tư nhân (Private Equity/Venture Capital) Đầu tư giai đoạn tăng trưởng (late-stage growth equity) và vốn mạo hiểm giai đoạn sớm (early-stage venture capital); danh mục gồm MoMo, Finhay, Citics, NamiTech, Galaxy Education, Nha khoa Parkway, Pizza 4P's (tr.43-49). | Trong năm 2025 TVS hoàn tất 8 thương vụ (2 khoản đầu tư growth equity vào Parkway Dental và Pizza 4P's; 6 khoản đầu tư venture capital gồm khoản đầu tư mới Citics và các khoản đầu tư tiếp cho NamiTech, Galaxy Education) (tr.43). Thị trường vốn tư nhân Việt Nam năm 2025 ghi nhận tổng giá trị đầu tư tăng hơn gấp đôi, từ khoảng 170 triệu USD (2024) lên hơn 370 triệu USD (2025), dù số thương vụ giảm từ 108 (2021) xuống 36 (2025) (tr.40). | PE/VC |
Nghiên cứu & Phân tích Báo cáo vĩ mô, báo cáo chiến lược thị trường, báo cáo phân tích ngành, báo cáo phân tích cổ phiếu, báo cáo tư vấn định giá cổ phiếu, báo cáo phân tích kỹ thuật (tr.16). | Nền tảng phân tích hỗ trợ Khối Ngân hàng Đầu tư, Tự doanh và Quản lý tài sản trong lựa chọn ngành/cổ phiếu đầu tư (tr.16, tr.38). | Research |
Công ty Cổ phần chứng khoán Thiên Việt (TVS) được thành lập năm 2007 với vốn điều lệ ban đầu là 43 tỷ đồng. Công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, đầu tư chứng khoán, dịch vụ ngân hàng đầu tư và môi giới chứng khoán. Năm 2025, Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán có giá trị bằng 21,16 tỷ đồng, giảm 6.04% so với cùng kỳ. Nợ vay ký quỹ/Vốn chủ sở hữu ở mức 15.22%, giảm 2.6%. Lợi nhuận trước thuế đạt 353,09 tỷ đồng, tăng 2.7%. Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 10.87%, giảm 1.94%. Ngày 15/01/2015, TVS chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
| Năm | Doanh thu | LNST | Biên gộp | Biên ròng | ROE | ROA | EPS (đ) | BVPS (đ) | D/E | Tăng trưởng DT | Tăng trưởng LNST | Cổ tức (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.007 | 287 | — | 28,5% | 9,8% | 3,8% | 1.281 | 13.121 | 1,60 | -12,4% | +1,8% | — |
| 2024 | 1.150 | 282 | — | 24,5% | 12,1% | 3,8% | 1.259 | 10.420 | 2,16 | -14,2% | +11,9% | — |
| 2023 | 1.340 | 252 | — | 18,8% | 12,2% | 1,9% | 1.125 | 9.174 | 5,58 | +31,1% | +469,7% | — |
| 2022 | 1.022 | 44 | — | 4,3% | 2,5% | 0,5% | 196 | 7.893 | 4,35 | -1,9% | -91,5% | — |
| 2021 | 1.042 | 517 | — | 49,6% | 29,5% | 7,2% | 2.308 | 7.835 | 3,10 | +64,0% | +122,2% | — |
| 2020 | 635 | 233 | — | 36,6% | 17,8% | 5,9% | 1.040 | 5.839 | 1,99 | +49,3% | +111,1% | 600 |
| 2019 | 426 | 110 | — | 25,9% | 11,2% | 3,7% | 491 | 4.375 | 2,05 | -12,5% | -21,6% | — |
| 2018 | 486 | 141 | — | 28,9% | 16,1% | 5,2% | 629 | 3.902 | 2,07 | +17,5% | -16,4% | 500 |
| 2017 | 414 | 168 | — | 40,7% | 22,6% | 10,4% | 750 | 3.326 | 1,16 | +146,9% | +151,4% | 600 |
| 2016 | 168 | 67 | — | 39,9% | 11,0% | 4,9% | 299 | 2.723 | 1,23 | -19,0% | -25,0% | 600 |
| 2015 | 207 | 89 | — | 43,1% | 15,5% | 12,3% | 397 | 2.562 | 0,26 | +17,8% | +12,9% | 1.000 |
| 2014 | 176 | 79 | — | 45,0% | 15,4% | 10,5% | 353 | 2.286 | 0,47 | — | — | 600 |