Công ty chứng khoán niêm yết trên HNX, hoạt động môi giới - tự doanh - dịch vụ tài chính (cho vay ký quỹ) - tư vấn tài chính doanh nghiệp - bảo lãnh phát hành - tư vấn đầu tư chứng khoán (tr.9, tr.12-13)
| Mảng sản phẩm | Vai trò | Phân khúc |
|---|---|---|
Môi giới chứng khoán Cung cấp dịch vụ mua/bán chứng khoán cho khách hàng; đội ngũ chuyên viên môi giới được đào tạo về phân tích cơ bản và kỹ thuật, kết hợp hệ thống công nghệ hiện đại để hỗ trợ giao dịch (tr.12-13). | Doanh thu môi giới năm 2025 đạt 71.883 triệu đồng, vượt 111,10% kế hoạch và tăng trưởng 47,23% so với năm 2024 (tr.32-33, tr.34-35). | Môi giới |
Tự doanh chứng khoán Đầu tư danh mục dài hạn vào doanh nghiệp có nền tảng hoạt động ổn định, tài chính lành mạnh và tiềm năng tăng trưởng bền vững; danh mục ngắn hạn triển khai linh hoạt theo diễn biến thị trường kết hợp nguyên tắc quản trị rủi ro (tr.12-13). | Mảng doanh thu lớn nhất của Công ty: đạt 267.698 triệu đồng năm 2025, hoàn thành 98,88% kế hoạch và tăng trưởng 107,29% so với năm 2024 (tr.32-33, tr.34-35). | Tự doanh |
Dịch vụ tài chính (cho vay giao dịch ký quỹ) Ghi nhận trong cơ cấu doanh thu là mảng "Dịch vụ tài chính", đứng thứ hai về quy mô sau tự doanh trong cơ cấu doanh thu 2025 (tr.32-33, tr.50-51). | Doanh thu đạt 154.590 triệu đồng năm 2025, đạt 91,41% kế hoạch nhưng vẫn tăng 59,97% so với năm 2024 (tr.32-33, tr.34-35). | Dịch vụ tài chính |
Tư vấn tài chính doanh nghiệp Tư vấn tài chính doanh nghiệp tổng thể: tư vấn/đại lý phát hành cổ phiếu (riêng lẻ, ra công chúng), phát hành trái phiếu, tư vấn niêm yết, tư vấn cổ phần hóa, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, thoái vốn và bán đấu giá cổ phần, tái cấu trúc doanh nghiệp, M&A, tổ chức Đại hội đồng cổ đông, công bố thông tin, lập báo cáo thường niên, đăng ký công ty đại chúng, quản lý cổ đông, huy động vốn (tr.12-13). | Doanh thu đạt 3.651 triệu đồng năm 2025 (theo Bảng 3, kế hoạch/thực hiện) — vượt 111,32% kế hoạch và tăng 19,26% so với năm 2024 (tr.32-33). | Tư vấn DN |
Bảo lãnh phát hành chứng khoán Bảo lãnh với cam kết chắc chắn, bảo lãnh với cố gắng cao nhất... cho nhiều loại chứng khoán khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu (tr.12-13). | Báo cáo không tách riêng số liệu doanh thu cho mảng này trong Bảng 2/Bảng 3 cơ cấu doanh thu (tr.32-33) — không có số liệu công bố riêng. | Bảo lãnh PH |
Tư vấn đầu tư chứng khoán Cung cấp giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu từng khách hàng cá nhân; danh mục đầu tư đa dạng gồm cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ... niêm yết và chưa niêm yết thuộc nhiều quy mô, lĩnh vực khác nhau (tr.12-13). | Không có số liệu doanh thu công bố tách riêng cho mảng này trong báo cáo (tr.12-13, tr.32-33). | Tư vấn đầu tư |
Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS) được thành lập vào năm 2008. Công ty hoạt động trong lĩnh vực môi giới, tư vấn đầu tư, tự doanh và lưu ký chứng khoán. VFS trở thành công ty đại chúng từ tháng 04/2020. Năm 2025, Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán có giá trị bằng 71,88 tỷ đồng, tăng 47.23% so với cùng kỳ. Nợ vay ký quỹ/Vốn chủ sở hữu ở mức 91.87%, tăng 35.06%. Lợi nhuận trước thuế có giá trị bằng 185,78 tỷ đồng, tăng 19.02%. Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 8.96%, tăng 0.79%. Ngày 24/07/2023, VFS chính thức giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
| Năm | Doanh thu | LNST | Biên gộp | Biên ròng | ROE | ROA | EPS (đ) | BVPS (đ) | D/E | Tăng trưởng DT | Tăng trưởng LNST | Cổ tức (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 509 | 149 | — | 29,3% | 8,6% | 3,2% | 968 | 11.253 | 1,69 | +82,5% | +19,0% | — |
| 2024 | 279 | 125 | — | 44,9% | 7,9% | 3,4% | 812 | 10.331 | 1,34 | +39,5% | +46,1% | — |
| 2023 | 200 | 86 | — | 42,8% | 5,8% | 4,5% | 558 | 9.552 | 0,29 | +29,5% | +36,0% | — |
| 2022 | 154 | 63 | — | 40,8% | 6,4% | 6,2% | 409 | 6.429 | 0,03 | +24,0% | -29,2% | — |
| 2021 | 125 | 89 | — | 71,4% | 9,4% | 9,3% | 578 | 6.110 | 0,01 | +70,1% | +146,6% | — |
| 2020 | 73 | 36 | — | 49,2% | 7,8% | 6,3% | 234 | 2.994 | 0,24 | +74,9% | +436,6% | — |
| 2019 | 42 | 7 | — | 16,0% | 1,6% | 1,3% | 45 | 2.760 | 0,26 | +19,9% | +40,6% | — |
| 2018 | 35 | 5 | — | 13,7% | 2,3% | 1,5% | 32 | 1.351 | 0,52 | +3,0% | +93,7% | — |
| 2017 | 34 | 2 | — | 7,3% | 1,8% | 1,1% | 13 | 903 | 0,55 | +49,4% | +923,8% | — |
| 2016 | 23 | 0 | — | 1,1% | 0,2% | 0,2% | — | 883 | 0,01 | — | — | — |